アニメタイトルに一番使われているのは何県か?
先日、『ゾンビランドサガ』を初めて見た。
見る前は、「サガ」は「サーガ」よりのサガだと思っていたので、ファンタジーだと思っていた。
だが、蓋を開けてみると佐賀の「サガ」だった。
なるほど、カタカナにすると分からないものだな。
そこで、ある疑問が浮かんだ。
アニメの作品名で一番使われているのは何県か?
表記は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットを含む。
表記が同じでも、意味が違うものはカウントしない。
作品名の検索は、「あにこれ」を使う。

アニメ作品データベース「アニメ大全」を使おうとしたが、「東京」の検索結果は1,323件ヒットする。
『舌切り雀』や『一寸法師』など、東京を含まないものも出てきてしまう。

なお、1期と2期でタイトルが違う場合は、2とカウントする。
都道府県×アニメタイトル
| 都道府県 | 合計 | 漢字 | ひらがな | カタカナ | Alphabet |
| 北海道 | 0 | ||||
| 青森県 | 1 | 1 | |||
| 岩手県 | 0 | ||||
| 宮城県 | 6 | 6 | |||
| 秋田県 | 1 | 1 | |||
| 山形県 | 0 | ||||
| 福島県 | 1 | 1 | |||
| 茨城県 | 0 | ||||
| 栃木県 | 0 | ||||
| 群馬県 | 4 | 3 | 1 | ||
| 埼玉県 | 2 | 1 | 1 | ||
| 千葉県 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京都 | 44 | 36 | 1 | 7 | |
| 神奈川県 | 0 | ||||
| 新潟県 | 1 | 1 | |||
| 富山県 | 2 | 2 | |||
| 石川県 | 0 | ||||
| 福井県 | 0 | ||||
| 山梨県 | 0 | ||||
| 長野県 | 0 | ||||
| 岐阜県 | 0 | ||||
| 静岡県 | 0 | ||||
| 愛知県 | 0 | ||||
| 三重県 | 0 | ||||
| 滋賀県 | 0 | ||||
| 京都府 | 6 | 6 | |||
| 大阪府 | 7 | 7 | |||
| 兵庫県 | 0 | ||||
| 奈良県 | 0 | ||||
| 和歌山県 | 0 | ||||
| 鳥取県 | 0 | ||||
| 島根県 | 0 | ||||
| 岡山県 | 0 | ||||
| 広島県 | 0 | ||||
| 山口県 | 0 | ||||
| 徳島県 | 0 | ||||
| 香川県 | 0 | ||||
| 愛媛県 | 0 | ||||
| 高知県 | 0 | ||||
| 福岡県 | 0 | ||||
| 佐賀県 | 5 | 3 | 2 | ||
| 長崎県 | 1 | 1 | |||
| 熊本県 | 0 | ||||
| 大分県 | 0 | ||||
| 宮崎県 | 0 | ||||
| 鹿児島県 | 0 | ||||
| 沖縄県 | 1 | 1 |
47のうち、都道府県がタイトルに含まれているのが15県。
うち、6県が1作品のみだった。
TOP5(該当数)は、東京都(44)、大阪府(7)、宮城県(6)、京都府(6)、佐賀県(5)。
やはり、都会の東京・大阪・京都は多い。
そんな中、佐賀は5タイトルと、大健闘!
また、群馬県も4タイトルがヒット。
『ヴィンランドサガ』や『アニメ ぐんまちゃん』など、地方再生のためにアニメを積極的に活用しようとする行政の意図があると考えられる。
県庁所在地名×アニメタイトル
では、続いて県庁所在地はどうだろうか。
東京都は正式には「東京」だが、違う結果が欲しいため「新宿」とした。
| 県庁所在地 | 合計 | 漢字 | ひらがな | カタカナ | Alphabet |
| 札幌市 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 盛岡市 | 0 | ||||
| 仙台市 | 2 | 2 | |||
| 秋田市 | 1 | 1 | |||
| 山形市 | 0 | ||||
| 福島市 | 1 | 1 | |||
| 水戸市 | 1 | 1 | |||
| 宇都宮市 | 1 | 1 | |||
| 前橋市 | 0 | ||||
| さいたま市 | 1 | 1 | |||
| 千葉市 | 2 | 1 | 1 | ||
| 新宿 | 2 | 2 | |||
| 横浜市 | 2 | 2 | |||
| 新潟市 | 1 | 1 | |||
| 富山市 | 2 | 2 | |||
| 金沢市 | 0 | ||||
| 福井市 | 0 | ||||
| 甲府市 | 0 | ||||
| 長野市 | 0 | ||||
| 岐阜市 | 0 | ||||
| 静岡市 | 0 | ||||
| 名古屋市 | 2 | 2 | |||
| 津市 | 0 | ||||
| 大津市 | 0 | ||||
| 京都市 | 6 | 6 | |||
| 大阪市 | 7 | 7 | |||
| 神戸市 | 2 | 2 | |||
| 奈良市 | 0 | ||||
| 和歌山市 | 0 | ||||
| 鳥取市 | 0 | ||||
| 松江市 | 1 | 1 | |||
| 岡山市 | 0 | ||||
| 広島市 | 0 | ||||
| 山口市 | 0 | ||||
| 徳島市 | 0 | ||||
| 高松市 | 0 | ||||
| 松山市 | 0 | ||||
| 高知市 | 0 | ||||
| 福岡市 | 0 | ||||
| 佐賀市 | 5 | 3 | 2 | ||
| 長崎市 | 1 | 1 | |||
| 熊本市 | 0 | ||||
| 大分市 | 0 | ||||
| 宮崎市 | 0 | ||||
| 鹿児島市 | 0 | ||||
| 那覇市 | 0 |
47のうち、20都市がアニメタイトルに含まれていた。
多い順に、大阪市(7)、京都(6)、佐賀(5)、札幌(3)。
神戸や仙台などの政令指定都市は、タイトルに含まれているケースが多い。
旧国名×アニメタイトル
おまけとして、旧国名の数も調べてみた。
全体的に該当数が少ないので、表記が一致していればカウントするようにした。
| 旧国名 | 合計 | 漢字 | ひらがな | カタカナ | Alphabet |
| 蝦夷 | |||||
| 陸奥 | 1 | 1 | |||
| 陸前 | |||||
| 陸中 | |||||
| 磐城 | |||||
| 羽前 | |||||
| 羽後 | |||||
| 岩代 | |||||
| 常陸 | |||||
| 下総 | |||||
| 上野 | |||||
| 下野 | 1 | 1 | |||
| 武蔵 | 4 | 4 | |||
| 安房 | |||||
| 上総 | |||||
| 下総 | |||||
| 相模 | |||||
| 佐渡 | |||||
| 越後 | 1 | 1 | |||
| 越中 | 1 | 1 | |||
| 能登 | |||||
| 加賀 | |||||
| 越前 | 1 | 1 | |||
| 若狭 | |||||
| 甲斐 | |||||
| 信濃 | 1 | 1 | |||
| 美濃 | |||||
| 飛騨 | |||||
| 伊豆 | |||||
| 駿河 | |||||
| 遠江 | |||||
| 三河 | |||||
| 尾張 | |||||
| 伊勢 | 2 | 2 | |||
| 志摩 | |||||
| 伊賀 | 1 | 1 | |||
| 紀伊 | |||||
| 近江 | |||||
| 山城 | |||||
| 丹後 | |||||
| 丹波 | |||||
| 和泉 | |||||
| 河内 | |||||
| 摂津 | |||||
| 但馬 | |||||
| 播磨 | 1 | 1 | |||
| 淡路 | 1 | 1 | |||
| 摂津 | |||||
| 大和 | 3 | 1 | 2 | ||
| 伯耆 | |||||
| 因幡 | 2 | 2 | |||
| 石見 | |||||
| 出雲 | |||||
| 隠岐 | |||||
| 備前 | |||||
| 備中 | |||||
| 美作 | |||||
| 備後 | |||||
| 安芸 | |||||
| 周防 | |||||
| 長門 | 2 | 2 | |||
| 阿波 | 1 | 1 | |||
| 讃岐 | |||||
| 伊予 | |||||
| 土佐 | |||||
| 筑前 | |||||
| 筑後 | |||||
| 豊前 | |||||
| 肥前 | |||||
| 壱岐 | |||||
| 対馬 | 1 | 1 | |||
| 肥後 | |||||
| 豊後 | |||||
| 日向 | |||||
| 大隅 | |||||
| 薩摩 | |||||
| 琉球 | 1 | 1 |
武蔵や伊勢、大和など、今でも日常使いされる国名はタイトルに含まれる傾向にある。
それにしても、労力に対する収穫が少なすぎる!汗
結論
都道府県、県庁所在地、旧国名の3つとアニメタイトルについて調べてみた。
そして、1つのシンプルな結論が導き出された。
「東京」の一強!
46都道府県を足しても、東京の名のつくタイトル数に及ばない。
東京の一極集中は、こんなところにも及んでいるということだろうか。