【2022アニメ】シリーズモノの放送ペースを分析したら興味深いことが分かった

2022年も、もうすぐ終わろうとしている。
この1年、約300本のアニメ作品を見た。
7月に始めたこのブログもあって、1クールアニメを中心に見ている。
だが、トレンドを追うためにシリーズものも一通りチェックする。
2期以上ある作品が、同じクールに放送されるのを見て、シリーズものの放送ペースに規則性はあるのかと疑問に思った。
そこで今回は、2022年に放送されたシリーズものの放送ペースを可視化してみた。
対象は、4期以上続いている作品に絞り、年中放送作品(サザエさんやワンピース)は除外している。
テレビアニメは●、劇場版は★で表示している。
2022冬放送
| 進撃の巨人(4期) | ジョジョの奇妙な冒険(5期) | |
| 2012年 | ● | |
| 2013年 | ●● | ● |
| 2014年 | ★ | ●● |
| 2015年 | ★ | ●● |
| 2016年 | ●●● | |
| 2017年 | ● | |
| 2018年 | ●★ | ● |
| 2019年 | ● | ●● |
| 2020年 | ●★ | |
| 2021年 | ● | |
| 2022年 | ●● |
2022春放送
| キングダム(4期) | デート・ア・ライブ(4期) | |
| 2012年 | ●● | |
| 2013年 | ●●● | ● |
| 2014年 | ● | ● |
| 2015年 | ★ | |
| 2016年 | ||
| 2017年 | ||
| 2018年 | ||
| 2019年 | ● | |
| 2020年 | ●●● | ★★ |
| 2021年 | ●●●● | |
| 2022年 | ●● | ● |
2022夏放送
| オーバーロード(4期) | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(4期) | |
| 2014年 | ||
| 2015年 |
● |
● |
| 2016年 | ||
| 2017年 | ★★ | ● |
| 2018年 | ●●★ | |
| 2019年 | ●★ | |
| 2020年 | ● | |
| 2021年 | ||
| 2022年 | ● | ● |
2022秋放送
| 僕のヒーローアカデミア(6期) | ゴールデンカムイ(4期) | |
| 2016年 | ● | |
| 2017年 | ●● | |
| 2018年 | ●●★ | ●● |
| 2019年 | ●★ | |
| 2020年 | ● | ● |
| 2021年 | ●●★ | |
| 2022年 | ● | ● |
分かったこと
表にしてみて、いくつか分かったことがある。
いずれも超人気作だが、放送ペースはそれぞれ特徴があることが分かった。
担当スタジオや原作の進捗もあり、その辺とリンクさせた複合的な分析をしてみても面白いかもしれない。
番外編「好きな歌手のリリース頻度」
おまけとして、青春時代によく聞いたアーティストのリリース状況を可視化してみる。
シングルを●、アルバムを★で表示している。
なお、再販は除外している。
| RADWIMPS | ELLEGARDEN | ケツメイシ | |
| 1999年 |
● |
||
| 2000年 | ●●★ | ||
| 2001年 | ●★ | ●●● | |
| 2002年 | ●★★ | ●●★ | |
| 2003年 | ●★ | ●★ | ●●●★ |
| 2004年 | ● | ●★ | ●● |
| 2005年 | ●●★ | ●★ | ●★ |
| 2006年 | ●●●●★ | ●★ | ●● |
| 2007年 | ●●●★ | ||
| 2008年 | ● | ★ | ●★ |
| 2009年 | ★ | ||
| 2010年 | ● | ●●● | |
| 2011年 | ●●★ | ●●●★★★★★ | |
| 2012年 | ● | ●●★ | |
| 2013年 | ●●★ | ● | |
| 2014年 | ●●●★ | ||
| 2015年 | ●●● | ★ | |
| 2016年 | ★★ | ●●●★ | |
| 2017年 | ●●★★★ | ●● | |
| 2018年 | ●●★ | ●●★ | |
| 2019年 | ●★ | ●● | |
| 2020年 | ●●●●● | ● | |
| 2021年 | ●●●★★ | ●●●●●★★ | |
| 2022年 | ●●● | ●●★ | ●●● |
それに対して、2000年前半に集中しているELLEGARDEN!
対照的な組み合わせになったが、単なる偶然です。